Tabela de Tamanhos – Colares e Pulseiras
Tabela de tamanhos
Pulseiras
| Medida do pulso | Comprimento recomendado |
|---|---|
| 14 cm | 15,5 – 16 cm |
| 15 cm | 16,5 – 17 cm |
| 16 cm | 17,5 – 18 cm |
| 17 cm | 18,5 – 19 cm |
| 18 cm | 19,5 – 20 cm |
Colares
| Comprimento | Onde assenta |
|---|---|
| 35 – 40 cm | Na base do pescoço (gargantilha) |
| 40 – 45 cm | Junto à clavícula |
| 45 – 50 cm | Um pouco abaixo da clavícula |
| 55 – 60 cm | No peito |
O comprimento de cada peça está indicado na descrição. As peças com extensão (ex.: 40 cm + 5 cm) ajustam-se a vários tamanhos. Mais dicas no nosso guia de tamanhos.